WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Gottfrieding

Aktuelles Wetter: Gottfrieding (350m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 10.05. 8:00 8.9° C leicht bewölkt
Fr, 10.05. 2:00 6.9° C wolkenlos
Do, 09.05. 20:00 17.2° C wolkenlos
Do, 09.05. 14:00 17.8° C wolkenlos
Do, 09.05. 8:00 12.3° C wolkenlos
Do, 09.05. 2:00 10.8° C bedeckt
Mi, 08.05. 20:00 12.3° C Sprühregen
Mi, 08.05. 14:00 13.6° C bedeckt
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 10.05. 8:00 8.9° C leicht bewölkt
Fr, 10.05. 7:30 8.9° C fast wolkenlos
Fr, 10.05. 7:20 8.9° C fast wolkenlos
Fr, 10.05. 7:10 7.9° C leicht bewölkt
Fr, 10.05. 7:00 6.3° C fast wolkenlos
Fr, 10.05. 6:50 6.3° C fast wolkenlos
Fr, 10.05. 6:30 5.5° C fast wolkenlos
Fr, 10.05. 6:00 4.9° C leicht bewölkt
Fr, 10.05. 5:30 4.9° C leicht bewölkt
Fr, 10.05. 5:00 4.5° C Nebel
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 10.05. 8:00 84% 30 km
Fr, 10.05. 2:00 97% 30 km
Do, 09.05. 20:00 47% 60 km
Do, 09.05. 14:00 45% 45 km
Do, 09.05. 8:00 73% 40 km
Do, 09.05. 2:00 94% 16 km
Mi, 08.05. 20:00 92% 12 km
Mi, 08.05. 14:00 84% 30 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 10.05. 8:00 84% 30 km
Fr, 10.05. 7:30 82% 28 km
Fr, 10.05. 7:20 82% -
Fr, 10.05. 7:10 87% -
Fr, 10.05. 7:00 93% 15 km
Fr, 10.05. 6:50 93% -
Fr, 10.05. 6:30 99% 11 km
Fr, 10.05. 6:00 99% 12 km
Fr, 10.05. 5:30 99% 21 km
Fr, 10.05. 5:00 99% 13 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 10.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 10.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 09.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 09.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 09.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Do, 09.05. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Mi, 08.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Mi, 08.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 10.05. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 10.05. 7:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 10.05. 7:20 keine Meldung -
Fr, 10.05. 7:10 keine Meldung -
Fr, 10.05. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 10.05. 6:50 keine Meldung -
Fr, 10.05. 6:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 10.05. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 10.05. 5:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 10.05. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 10.05. 8:00 0 0 4 - -
Fr, 10.05. 2:00 4 1 11 190° S
Do, 09.05. 20:00 4 1 29 310° NW
Do, 09.05. 14:00 7 2 18 180° S
Do, 09.05. 8:00 4 1 7 10° N
Do, 09.05. 2:00 4 1 11 290° W
Mi, 08.05. 20:00 9 2 22 260° W
Mi, 08.05. 14:00 11 2 18 270° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 10.05. 8:00 0 0 4 - -
Fr, 10.05. 7:30 0 0 4 - -
Fr, 10.05. 7:20 0 0 - 200° S
Fr, 10.05. 7:10 2 1 - 300° NW
Fr, 10.05. 7:00 2 1 6 320° NW
Fr, 10.05. 6:50 2 1 - 320° NW
Fr, 10.05. 6:30 4 1 4 170° S
Fr, 10.05. 6:00 0 0 4 - -
Fr, 10.05. 5:30 2 1 4 300° NW
Fr, 10.05. 5:00 4 1 4 310° NW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 10.05. 8:00 7500 m 5/8 0/8 - - -
Fr, 10.05. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 09.05. 20:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 09.05. 14:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 09.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 09.05. 2:00 1800 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 08.05. 20:00 1020 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 08.05. 14:00 510 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 10.05. 8:00 1(7500m) 5(9000m)
Fr, 10.05. 7:30 2(9000m)
Fr, 10.05. 7:20 2(9000m)
Fr, 10.05. 7:10 2
Fr, 10.05. 7:00 1(1500m)
Fr, 10.05. 6:50 1(1500m)
Fr, 10.05. 6:30 1(7500m)
Fr, 10.05. 6:00 3(7200m) 3(9000m)
Fr, 10.05. 5:30 2(6900m) 5(9000m)
Fr, 10.05. 5:00 1(9000m) 5(9000m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 10.05. 8:00 1024 + 0,4
Fr, 10.05. 2:00 1024 - 0,4
Do, 09.05. 20:00 1022 - 0,7
Do, 09.05. 14:00 1024 - 0,6
Do, 09.05. 8:00 1026 + 0,6
Do, 09.05. 2:00 1026 + 0,2
Mi, 08.05. 20:00 1024 + 0,7
Mi, 08.05. 14:00 1022 + 0,9
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 10.05. 8:00 1024 + 0,4
Fr, 10.05. 7:30 1024 + 0,2
Fr, 10.05. 7:20 1024 keine Meldung
Fr, 10.05. 7:10 1024 keine Meldung
Fr, 10.05. 7:00 1024 + 0,1
Fr, 10.05. 6:50 1024 keine Meldung
Fr, 10.05. 6:30 1024 - 0,1
Fr, 10.05. 6:00 1024 - 0,3
Fr, 10.05. 5:30 1024 - 0,6
Fr, 10.05. 5:00 1024 - 0,6
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 10.05. 8:00 0
Fr, 10.05. 2:00 0
Do, 09.05. 20:00 0
Do, 09.05. 14:00 0
Do, 09.05. 8:00 0
Do, 09.05. 2:00 0
Mi, 08.05. 20:00 0
Mi, 08.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 10.05. 8:00 0
Fr, 10.05. 7:30 0
Fr, 10.05. 7:20 0
Fr, 10.05. 7:10 -
Fr, 10.05. 7:00 0
Fr, 10.05. 6:50 0
Fr, 10.05. 6:30 0
Fr, 10.05. 6:00 0
Fr, 10.05. 5:30 0
Fr, 10.05. 5:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...